<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>herbes | Du thé et un dragon!</title>
	<atom:link href="https://www.artistic-dragon.com/tag/herbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artistic-dragon.com</link>
	<description>Blogue d&#039;une passionnée du thé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2021 21:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;avent 2021 : jour 23</title>
		<link>https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2021-jour-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 21:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Thé noir]]></category>
		<category><![CDATA[Thé vert]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnum & Mason]]></category>
		<category><![CDATA[herbes]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Palais des Thés]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>
		<category><![CDATA[thé vert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistic-dragon.com/?p=4659</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="363" src="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600-768x363.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600-768x363.jpg 768w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600-300x142.jpg 300w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600-1536x727.jpg 1536w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600-1140x539.jpg 1140w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211223_101927_1600.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />par Rachel - via <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a><p>Calendrier de l'Avent 2021: jour 23.  Thés du jour: « Big Ben » du Palais des Thés et « Gin &#038; Tonic Tea » de Fortnum &#038; Mason. Pour en savoir, cliquez sur lien.</p>
Cet article <a href="https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2021-jour-23/">Calendrier de l’avent 2021 : jour 23</a> est apparu pour la première fois sur <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;avent 2021 : jour 7</title>
		<link>https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2021-jour-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 20:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Infusion]]></category>
		<category><![CDATA[abricot]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnum & Mason]]></category>
		<category><![CDATA[herbes]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Palais des Thés]]></category>
		<category><![CDATA[tisane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistic-dragon.com/?p=4549</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="363" src="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600-768x363.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600-768x363.jpg 768w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600-300x142.jpg 300w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600-1536x727.jpg 1536w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600-1140x539.jpg 1140w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2021/12/20211207_094921_1600.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />par Rachel - via <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a><p>Calendrier de l'Avent 2021: jour 7. Voici les thés du jour: « l'Herboriste no.74» du Palais des Thés et «Apricot, Honey &#038; Lavender Infusion» de Fortnum &#038; Mason.</p>
Cet article <a href="https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2021-jour-7/">Calendrier de l’avent 2021 : jour 7</a> est apparu pour la première fois sur <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier de l&#8217;Avent 2020: jour 9</title>
		<link>https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2020-jour-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 19:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Infusion]]></category>
		<category><![CDATA[Thé blanc]]></category>
		<category><![CDATA[2/5]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann Frères]]></category>
		<category><![CDATA[David's Tea]]></category>
		<category><![CDATA[gingembre]]></category>
		<category><![CDATA[herbes]]></category>
		<category><![CDATA[sans note]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistic-dragon.com/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="363" src="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600-768x363.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600-768x363.jpg 768w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600-300x142.jpg 300w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600-1536x727.jpg 1536w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600-1140x539.jpg 1140w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/12/20201208_101154_1600.jpg 1600w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />par Rachel - via <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a><p>Calendrier de l'Avent 2020: jour 9. Aujourd'hui, je vous présente: "Magic Ginger" de Dammann Frères et "Sous le gui" de David's Tea. Pour en savoir plus sur ces dégustations, rendez-vous sur mon blogue!</p>
Cet article <a href="https://www.artistic-dragon.com/calendrier-de-lavent-2020-jour-9/">Calendrier de l’Avent 2020: jour 9</a> est apparu pour la première fois sur <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jupiter de Thésaurus Tea</title>
		<link>https://www.artistic-dragon.com/jupiter-de-thesaurus-tea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rachel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 17:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Thé noir]]></category>
		<category><![CDATA[3.5/5]]></category>
		<category><![CDATA[agrumes]]></category>
		<category><![CDATA[herbes]]></category>
		<category><![CDATA[thé noir]]></category>
		<category><![CDATA[Thésaurus Tea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistic-dragon.com/?p=3737</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="373" src="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600-768x373.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 10px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600-768x373.jpg 768w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600-300x146.jpg 300w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600-1536x747.jpg 1536w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600-1140x554.jpg 1140w, https://www.artistic-dragon.com/wp-content/uploads/2020/09/20200916_143002_1600.jpg 1600w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" />par Rachel - via <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a><p>Aujourd'hui, je vous présente un thé aromatisé qui se nomme Jupiter. Il provient de Thésaurus Tea et il fait référence au personnage dans Sailor Moon. Il est composé de thé, de romarin, de citronnelle et d'agrumes. Un thé qui représente bien le personnage.</p>
Cet article <a href="https://www.artistic-dragon.com/jupiter-de-thesaurus-tea/">Jupiter de Thésaurus Tea</a> est apparu pour la première fois sur <a href="https://www.artistic-dragon.com">Du thé et un dragon!</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
